.
Esta máquina é axeitada para embalar blister AL/PL, botellas, bolsas tipo almofada e outros contidos similares, plegamento automático compacto de folletos, apertura e carga de caixas, gravado do número de lote e procesos de tecnoloxía de selado.(Opcións de dispositivo de cola en quente extra) A máquina adopta o control PLC.Detecta ópticamente cada parte da máquina.A máquina parará automaticamente e mostrará problemas cando a máquina funcione de forma excepcional para resolver os problemas a tempo.Esta máquina pódese usar por separado e tamén se pode conectar con Blister Packaging Machine en liña.
Datos técnicos
Peso e dimensións | |
Tipo | HTH-120T |
Dimensións en mm | 4200×1350×1900 (L×W×H) |
Peso en kg | 1500 KG |
Saída e velocidade | |
Velocidade de produción constante | 45-75 cartóns/min |
Cartón | |
Gramática | Entre (250-450) g/m2 |
Rango de tamaño da caixa | (30-300)*(30-150)*(12-60)mm |
Fonte de alimentación estándar | 400V / 50Hz trifásico (pódese personalizar |
Consumo de enerxía en KW | 1,5 kW |
Consumo de aire | 120-160 l/min |
Presión de aire comprimido | 0,5-0,8 MPa |
Ruído | <80 dB |
Descrición dos produtos
características
1.Rexeitamento automaticamente se non hai produto, altura non estándar ou falta de folleto.
2.Stop automaticamente se a posición incorrecta dos produtos no cartón.
3.Stop automaticamente se non hai caixas de cartón ou sen folleto continúa.
4.Fácil de cambiar a diferentes produtos.
5.Protección automática contra a sobrecarga.
6.Dispositivo de visualización automática para a velocidade e o reconto de produtos acabados.
Esta é a estación para o peche dos cartóns por dous lados de xeito totalmente automático.A estación de traballo está pechada por plexiglás para manter o funcionamento seguro.
4.Lista de compoñentes | ||||
NO | Nome | Modelo e especificación | Lugar de orixe ou marca | Cant |
1 | PLC | LP1E-30DR-D | Alemaña SIEMENS | 1 |
2 | Módulo ampliado PLC | DVP16SP11R | 1 | |
3 | Codificador | E6B2-CWZ6C | 1 | |
4 | Pantalla táctil | MP5-SQ000 B1 | 1 | |
5 | Convertidor de frecuencia | 3G3CV-A4015 | 1 | |
6 | Sensor | E3Z-D61 | 1 | |
7 | Motor principal | CH-1500-10S 1.5KW | Taiwán | 1 |
8 | Servomotor | 0,4 kW | Taiwán | 1 |
10 | Botón | XB2 | Francia Schneider | 3 |
11 | Botón de parada de emerxencia | ZB2 BC4D | 1 | |
12 | Fibra óptica | GTE6-N1212 | Alemaña ENFERMA | 1 |
13 | Contactor de CA | LC1E3210M5N | Alemaña Siemens | 1 |
14 | Interruptor de potencia | S-100-24 | Taiwán | 1 |
15 | xerador de baleiro | ZH20DS-01-04-04 | Xapón SMC | 2 |
16 | Relevo intermedio | ARM2F | Xapón Omron | 4 |
17 | Interruptor de proximidade | TL-Q5MC1-Z | Xapón Omron | 3 |
18 | Interruptor de aire | 3P32A 1P6A | Corea LG | Cada 1 |
Pantalla táctil
Sistema de transmisión
Estación de inserción de obxectos
O noso obradoiro
Envío
Os nosos clientes